科尔摩根GOLDLINE®直接驱动旋转 (DDR) 系列电机提供了一种高性能、零维护伺服解决方案。 科尔摩根GOLDLINE® DDR通过较长的直径、较短的长度以及大量的磁极可实现极高的转矩密度。 该DDR可以用作灵活的分度器,所提供的可编程快速分度远远超过传统机械或可变磁阻技术的分度器的生产能力。 它还可以用于替换机械传动组件,例如减速箱、同步皮带,以及齿条与齿轮减速器。
| AKD伺服驱动器 | 性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | 连续转矩 | 峰值转矩 | 最大速度 | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
| D061 | x | 5.3 | 3.9 | 16.9 | 12.5 | 500 | ||
| D062 | x | 9.8 | 7.2 | 33.5 | 24.7 | 500 | ||
| D063 | x | 17.7 | 13.1 | 64.4 | 47.5 | 500 | ||
| D081 | x | 15.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
| D082 | x | 25.9 | 19.1 | 92.2 | 68.0 | 300 | ||
| D083 | x | 50.4 | 37.2 | 160 | 118 | 250 | ||
| D101 | x | 34.6 | 25.5 | 129 | 95.0 | 300 | ||
| D102 | x | 63.4 | 46.7 | 277 | 167 | 200 | ||
| D103 | x | 115 | 85.0 | 501 | 370 | 120 | ||
| D141 | x | 108 | 80.0 | 367 | 271 | 200 | ||
| D142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 120 | ||
| D143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 60 | ||
| AKD伺服驱动器 | 性能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | 连续转矩 | 峰值转矩 | 最大速度 | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
| DH061 | x | 5.3 | 3.9 | 16.9 | 12.5 | 800 | ||
| DH062 | x | 9.8 | 7.2 | 33.5 | 24.7 | 800 | ||
| DH063 | x | 17.7 | 13.1 | 64.4 | 47.5 | 800 | ||
| DH081 | x | 15.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
| DH082 | x | 25.9 | 11.7 | 45.0 | 33.2 | 500 | ||
| DH083 | x | 50.4 | 37.2 | 160 | 118 | 500 | ||
| DH101 | x | 34.6 | 25.5 | 129 | 95.0 | 300 | ||
| DH102 | x | 63.4 | 46.7 | 277 | 167 | 300 | ||
| DH103 | x | 115 | 85.0 | 501 | 370 | 250 | ||
| DH141 | x | 108 | 80.0 | 367 | 271 | 300 | ||
| DH142 | x | 183 | 135 | 519 | 383 | 300 | ||
| DH143 | x | 339 | 250 | 1341 | 969 | 120 | ||
|
关注我们
![]() |
在线留言
|
联系我们
|