特性:
| 型式 | 連成壓 | 高壓 | 高壓 | 高壓 | 高壓 | 高壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | KP62C | KP62H02 | KP62H06 | KP62H10 | KP62H25 | KP62H40 |
| 額定壓力範圍 | -100 ~ 100 kPa | -0.1 ~ 2.5 MPa | 0 ~ 6 MPa | 0 ~ 10 MPa | 0 ~ 25 MPa | 0 ~ 40 MPa |
| 顯示精度 | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. |
| 耐壓力 | 500 kPa | 3 MPa | 7.2 MPa | 12 MPa | 30 MPa | 48 MPa |
| 適用氣體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 | 非腐蝕 SUS 304 及氟橡膠之流體 |
|
关注我们
![]() |
在线留言
|
联系我们
|